Beschreibung
NGK Spark Plugs (USA), Inc. ist der größte Erstausrüster und Hersteller von Zündkerzen für inländische und importierte Fahrzeuge in Nordamerika. Sein OE-Erbe, die unübertroffene Qualität und die führende Fahrzeugabdeckung im Betrieb stärken NGK als The Ignition Specialist™. Mit über 80 Jahren Erfahrung im Automobilbereich hat sich NGK einen Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit aufgebaut; Wir fertigen Zündkerzen für nahezu jede Automobil-, Motorrad-, Schiffs- und Kleinmotorenanwendung. Wir sind bestrebt, der führende Partner unserer Kunden zu sein und gleichzeitig die Originalausrüstungsstandards für höchste Haltbarkeit und Betriebsleistung einzuhalten. Mit hochmodernen Produktions-, Lager- und Vertriebsanlagen in Nordamerika und auf der ganzen Welt ist NGK bestrebt, seinen Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten.
Dieses Teil passt:
Dieses Teil passt:
| Jahr | Machen | Modell | Untermodell |
|---|---|---|---|
| 2012–2013, 2018 | Buick | Enklave | Base |
| 2014-2017 | Buick | Enklave | Bequemlichkeit |
| 2008-2011 | Buick | Enklave | CX |
| 2008-2011 | Buick | Enklave | CXL |
| 2018-2020 | Buick | Enklave | Wesen |
| 2014-2017 | Buick | Enklave | Leder |
| 2019-2020 | Buick | Enklave | Bevorzugt |
| 2014-2020 | Buick | Enklave | Prämie |
| 2012–2016 | Buick | Lacrosse | Base |
| 2012 | Buick | Lacrosse | Bequemlichkeit |
| 2010-2011 | Buick | Lacrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | Lacrosse | CXL |
| 2005-2008,2010-2011 | Buick | Lacrosse | CXS |
| 2012–2016 | Buick | Lacrosse | Leder |
| 2012–2016 | Buick | Lacrosse | Prämie |
| 2016 | Buick | Lacrosse | Sporttouren |
| 2012-2013 | Buick | Lacrosse | Auf Tour |
| 2006 | Buick | Rendezvous | CX |
| 2004,2006 | Buick | Rendezvous | CXL |
| 2005 | Buick | Rendezvous | CXL Plus |
| 2004-2005 | Buick | Rendezvous | Ultra |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Luxus |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Leistung |
| 2013-2015 | Cadillac | ATS | Prämie |
| 2004-2014 | Cadillac | CTS | Base |
| 2010-2015 | Cadillac | CTS | Luxus |
| 2010-2015 | Cadillac | CTS | Leistung |
| 2010-2015 | Cadillac | CTS | Prämie |
| 2004-2016 | Cadillac | SRX | Base |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Luxus |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Leistung |
| 2010-2016 | Cadillac | SRX | Prämie |
| 2005-2011 | Cadillac | STS | Base |
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platin |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Lackierung |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Luxus |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | Platin |
| 2013-2016 | Cadillac | XTS | Prämie |
| 2017-2019 | Cadillac | XTS | Premium-Luxus |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LS |
| 2010-2015 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 2012–2017 | Chevrolet | Laune | PPV |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LT |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ |
| 2015-2016 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2010-2017 | Chevrolet | Tagundnachtgleiche | LT |
| 2010-2016 | Chevrolet | Tagundnachtgleiche | LTZ |
| 2017 | Chevrolet | Tagundnachtgleiche | Premier |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tagundnachtgleiche | Sport |
| 2012–2013, 2017–2019 | Chevrolet | Impala | LS |
| 2012–2020 | Chevrolet | Impala | LT |
| 2012–2016 | Chevrolet | Impala | LTZ |
| 2012-2013 | Chevrolet | Impala | Polizei |
| 2017-2020 | Chevrolet | Impala | Premier |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LT |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | LTZ |
| 2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | Polizei |
| 2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2008-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2018-2020 | Chevrolet | Traverse | Hochland |
| 2018-2020 | Chevrolet | Traverse | L |
| 2009–2020 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2009–2020 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2009–2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ |
| 2017-2020 | Chevrolet | Traverse | Premier |
| 2019-2020 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2017-2019 | Ford | E-350 Super Duty | Base |
| 2012-2014 | Ford | Rand | Begrenzt |
| 2012-2015,2018 | Ford | Rand | SE |
| 2012–2018 | Ford | Rand | SEL |
| 2011-2014 | Ford | Rand | Sport |
| 2015-2018 | Ford | Rand | Titan |
| 2011-2019 | Ford | Forscher | Base |
| 2011-2019 | Ford | Forscher | Begrenzt |
| 2020 | Ford | Forscher | Begrenzter Hybrid |
| 2011-2019 | Ford | Forscher | XLT |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2011-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson-Edition |
| 2011-2017 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2011-2017 | Ford | F-150 | Lasso |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2011-2017 | Ford | F-150 | Platin |
| 2016-2017 | Ford | F-150 | SSV |
| 2011-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2011-2020 | Ford | F-150 | XL |
| 2011-2020 | Ford | F-150 | XLT |
| 2011-2020 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2011-2020 | Ford | F-250 Super Duty | Lasso |
| 2013-2020 | Ford | F-250 Super Duty | Platin |
| 2011-2020 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2011-2020 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2011-2020 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2011-2020 | Ford | F-350 Super Duty | Lasso |
| 2013–2020 | Ford | F-350 Super Duty | Platin |
| 2011-2020 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2011-2020 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2012–2019 | Ford | Biegen | Begrenzt |
| 2012–2019 | Ford | Biegen | SE |
| 2012–2019 | Ford | Biegen | SEL |
| 2012 | Ford | Biegen | Titan |
| 2011-2014 | Ford | Mustang | Base |
| 2012-2013 | Ford | Mustang | Chef 302 |
| 2019 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 2011-2019 | Ford | Mustang | GT |
| 2015 | Ford | Mustang | GT 50 Jahre Limited Edition |
| 2015-2019 | Ford | Mustang | GT Premium |
| 2015-2018 | Ford | Mustang | Shelby GT350 |
| 2015-2018 | Ford | Mustang | Shelby GT350R |
| 2015-2017 | Ford | Mustang | V6 |
| 2013–2019 | Ford | Abfangjäger-Limousine der Polizei | Base |
| 2013-2020 | Ford | Polizei-Abfangjäger-Dienstprogramm | Base |
| 2013-2016 | Ford | Stier | Begrenzt |
| 2013-2016 | Ford | Stier | SE |
| 2013-2016 | Ford | Stier | SEL |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | Base |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | XL |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | XLT |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | Base |
| 2016-2019 | Ford | Transit-250 | PTV |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | Base |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | XL |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | XLT |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | Base |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | XL |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | XLT |
| 2011-2016 | GMC | Akadien | Denali |
| 2010-2013,2016 | GMC | Akadien | SL |
| 2007-2016 | GMC | Akadien | SLE |
| 2007-2016 | GMC | Akadien | SLT |
| 2017 | GMC | Acadia Limited | Base |
| 2015-2016 | GMC | Schlucht | Base |
| 2015-2016 | GMC | Schlucht | SLE |
| 2015-2016 | GMC | Schlucht | SLT |
| 2013-2017 | GMC | Terrain | Denali |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLE |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | SLT |
| 2019-2020 | Lincoln | Kontinental | Base |
| 2017-2020 | Lincoln | Kontinental | Lackierung |
| 2017-2018 | Lincoln | Kontinental | Premiere |
| 2017-2019 | Lincoln | Kontinental | Wählen |
| 2013-2016 | Lincoln | MKS | Base |
| 2012–2017 | Lincoln | MKT | Base |
| 2019 | Lincoln | MKT | Lackierung |
| 2018 | Lincoln | MKT | Premiere |
| 2011-2015 | Lincoln | MKX | Base |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Schwarze Beschriftung |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Premiere |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Reservieren |
| 2016-2018 | Lincoln | MKX | Wählen |
| 2013-2016 | Lincoln | MKZ | Base |
| 2015-2016 | Lincoln | MKZ | Schwarze Beschriftung |
| 2009-2013 | Mazda | 6 | S |
| 2007-2015 | Mazda | CX-9 | Grand Touring |
| 2007-2015 | Mazda | CX-9 | Sport |
| 2007-2015 | Mazda | CX-9 | Auf Tour |
| 2015 | Mazda | MX-5 Miata | 25. Jubiläumsausgabe |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Base |
| 2013-2015 | Mazda | MX-5 Miata | Verein |
| 2006 | Mazda | MX-5 Miata | Clubspez |
| 2006–2015 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring |
| 2011-2012 | Mazda | MX-5 Miata | Sonderausgabe |
| 2006–2015 | Mazda | MX-5 Miata | Sport |
| 2007-2009 | Mazda | MX-5 Miata | SV |
| 2006-2012 | Mazda | MX-5 Miata | Auf Tour |
| 2007 | Pontiac | G6 | GTP |
| 2008-2009 | Pontiac | G6 | GXP |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | Base |
| 2008-2009 | Pontiac | Torrent | GXP |
| 2011 | Saab | 9-4X | Base |
| 2011 | Saab | 9-4X | Prämie |
| 2007-2009 | Saturn | Aura | XR |
| 2007-2010 | Saturn | Ausblick | XE |
| 2007-2010 | Saturn | Ausblick | XR |
| 2008-2009 | Saturn | Vue | Rote Linie |
| 2008-2010 | Saturn | Vue | XR |
| 2010 | Suzuki | Grand Vitara | Begrenzt |
| 2009 | Suzuki | Grand Vitara | Luxus |
| 2009-2010 | Suzuki | Grand Vitara | XSport |
| 2007-2008 | Suzuki | XL-7 | Base |
| 2007-2009 | Suzuki | XL-7 | Begrenzt |
| 2007-2009 | Suzuki | XL-7 | Luxus |
| 2008-2009 | Suzuki | XL-7 | Prämie |


